Flagdage i Danmark
De officielle flagdage i Danmark fastsættes af Justits-ministeriet og offentliggøres på ministeriets hjemmeside. De officielle flagdage gælder kun for statens bygninger, men følges i stor udstrækning af andre.
Desuden medtages flagdagene i et utal af kalendere, almanakker og andre trykte publikationer mm.
Udover de på forhånd fastlagte flagdage, kan der i løbet af et år tilføjes yderligere flagdage, hvor der skal flages fra statens skibe og bygninger.
Dette sker oftest i forbindelse med f.eks. statsbesøg, begivenheder i den kongelige familie mm.
Officiel meddelelse om disse ekstra flagdage gives bl.a. gennem dagspressen. –
Faste flagdage | |
Dato: | Begivenhed: |
1. januar | – Nytårsdag |
5. februar | – H.K.H. Kronprinsesse Mary (Født 1972) |
6. februar | – H.K.H. Prinsesse Marie (Født 1976) |
9. april | – Danmarks besættelse 1940 (på halv stang til kl. 12, herefter på hel stang) |
16. april | – H.M. Dronning Margrethe II (Født 1940) |
29. april | – H.K.H. Prinsesse Benedikte (Født 1944) |
5. maj | – Danmarks befrielse 1945 |
26. maj | – H.K.H. Kronprins Frederik (Født 1968) |
5. juni | – Grundlovsdag (og Kampen ved Dybbøl 1848) |
7. juni | – H.K.H. Prins Joachim (Født 1969) |
11. juni | – H.K.H. Prinsgemal Henrik (Født 1934) |
15. juni | – Valdemarsdag og Genforeningsdagen 1920 |
5. september | – Udsendte soldaters dag |
25. december | – Juledag |
–
Flagdage, der følger kirkeåret | |
1 | – Langfredag (på halv stang hele dagen) |
1 | – Påskedag |
1 | – Kristi Himmelfartsdag |
1 | – Pinsedag |